产品[
FLIR InfraCAM SD热成像仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
FLIR InfraCAM SD热成像仪
产品型号:
InfraCAM SD
产品展商:
上海云祥电子有限公司
简单介绍
FLIR InfraCAM SD热成像仪在原有InfraCAM基础上经过改进,拥有更清晰的图像质量、更多图像存储和更强大的后处理分析功能!发现热点、避免电气故障、增强安全性、预防火灾。• 可存储1000幅全辐射JPEG图像• 清晰的图像质量• 7小时长寿命电池•内置 LocatIR™激光指示器, 可移动SD存储卡• 操作简便,3.5英寸大屏幕全彩色LCD显示屏• 快速简单发现故障
FLIR InfraCAM SD热成像仪的详细介绍
FLIR InfraCAM SD热成像仪
| |
| 视场角 | 25º x 25º |
| 最小焦距 | 0.3m |
| 调焦 | 手动 |
| 探测器类型 | 焦平面(FPA),非制冷微热量型探测器 120x120像素 |
| 热灵敏度 | 0.12℃ 在25℃时 |
| 波长范围 | 7.5~13µm |
| | |
| |
| 显示器 | 3.5英寸彩色液晶显示器,16K |
| | |
| |
| 测温范围 | -10℃至+350℃ |
| 精度 | ±2°C, 读数的 ±2% |
| 测量模式 | 中间固定点, 区域最高和最低温度 |
| 菜单控制 | 调色板(彩色或黑白)自动调整(自动/手动) |
| 设置功能 | 日期/时间,语言,省电模式,显示器亮度 |
| 测量校正 | 0.1至1.0辐射率可调 |
| | |
| |
| 类型 | 可移SD卡, 随机包括128MB卡可存1000幅图 |
| 图像格式 | 标准JPEG格式 |
| | |
| |
二级 | 二级 |
类型 | 半导体r AlGaInP 二极管r: 1mW/635 nm (红色) |
| | |
| |
| 类型 | 锂电池,可充电,可现场更换 |
| 工作时间 | 7小时连续工作,显示电池工作状态 |
| 充电类型 | 热像仪可以使用交流适配器 |
| 交流电源 | 交流变压器90~260V AC,50/60Hz |
| 输入电压 | 11~16 V DC |
| | |
| |
| 操作温度 | -15℃至+50℃ |
| 储存温度 | -40℃至+70℃ |
| 封装 | IP54 |
| 湿度 | 工作及存储:20%~80%(非冷凝) |
| | |
| |
| 重量 | 550g |
| 尺寸(长 宽 高) | 243mm x 81mm x 103mm |
| 三角架螺母尺寸 | 1/4" - 20 |
| 手提箱 | 塑胶 |
| | |
| |
| USB | 图像传输至PC |
| |
红外热像仪、手提箱、电源、手带、镜头盖、USB线、用户手册、电源线、电池、128MBSD卡和QuickReport软件. |